Logg inn

vetenlopetLogo

Klasserekordar 2005-2019
NrNavnKlubb/StadKlasseTidÅr
1 Myking, Ingvild Bjarg IL D 15-16 36,56 2014
2 Brekke, Ane Førde IL - Friidrett D 15-16 39,57 2015
3 Erdal, Karoline Førde D 15-16 40,16 2008
1 Hammersvik, Vetle Uhre Førde IL - Friidrett H 15-16 31,56 2015
2 Hovdevik, Fredrik Åheim IL H 15-16 32,11 2015
3 Tefre, Gjøran Førde IL H 15-16 32,14 2010
1 Staver, Tuva Toftdahl Strindheim IF D 17-22 33,29 2011
2 Fasting, Mari Trondheim D 17-22 35,42 2010
3 Erdal, Karoline FørdeIL D 17-22 35,50 2019
1 Sompol, John Mnangat Barakrunner standard kenya H 17-22 25,28 2009
2 Kiplagat, Henry Sørumsand standard kenya H 17-22 26,56 2009
3 Kurui, Sammy Barakrunner standard kenya H 17-22 26,57 2009
4 Bø, Tarjei Stryn H 17-22 28,03 2010
5 Dyrhovden, Joel Samnanger IL H 17-22 28,04 2011
6 Nesbø Bakke, Lars Garnes H 17-22 29,31 2010
1 Dvergsdal, Eli Anne Gular D 23-34 31,20 2015
2 Weng, Merete BUL D 23-34 32,27 2015
3 Buer, May Britt Gular D 23-34 33,45 2010
1 Ludvigsen, Thorbjørn Thorsen Bergen Løpeklubb, Skanska H 23-34 25,50 2015
2 Djupvik, Roger Aa Hyen H 23-34 27,41 2009
3 Berger, Ola Trondheim H 23-34 28,17 2010
1 Buer, May Britt Gular D 35-39 31,49 2012
2 Sjursen, Therese Bfg Fana D 35-39 34,18 2012
3 Helgheim, Merete Gloppen Friidrettslag D 35-39 35,27 2015
1 Hjelmeset, Odd-Bjørn Øyer H 35-39 28,43 2006
2 Tjønneland, Jann Olav Viksdalen IL H 35-39 31,10 2011
3 Sørhaug, Jan Erik Fjellh/Vereide H 35-39 32,08 2008
1 Buer, May Britt Gular D 40-44 32,56 2017
2 Sjursen, Therese BFG Bergen Løpeklubb D 40-44 35,26 2017
3 Liepelt, Benedikte Ingen klubb D 40-44 38,29 2012
1 Tvedt, Jon Gular H 40-44 27,32 2008
2 Aske, Sverre Nesdal Fjellhug/Vereide IL H 40-44 30,52 2018
3 Solheim, Jan Arve Florø H 40-44 31,30 2005
1 Weng, May Bente IL BUL D 45-49 35,36 2013
2 Evertsen, Anita Håkenstad Øystre Slidre IL D 45-49 36,09 2016
3 Heienberg, Anne Marie Rådal D 45-49 36,19 2005
1 Tjønneland, Jann Olav Viksdalen IL H 45-49 32,41 2018
2 Nilsen, Dag-Henry Varegg Fleridrett H 45-49 32,46 2016
3 Solheim, Jan Arve Florø H 45-49 32,54 2009
3 Øygard, Geir Jølster IL H 45-49 32,54 2012
1 Stavø, Norunn FT&IF D 50-54 37,06 2009
2 Tandberg, Anne BFG Fana D 50-54 43,11 2009
3 Dotterud, Oddveig Lillehammer Skiklubb D 50-54 43,36 2010
1 Vallestad, Ole Jonny Førde H 50-54 34,29 2019
2 Solheim, Jan Arve Florø T og IF H 50-54 34,50 2017
3 Torvanger, Terje Terje T. Holdingstandard kommunevaapen bremanger H 50-54 35,05 2009
1 Tråve, Anne Margrethe Lærdal IL D 55-59 39,21 2013
2 Stavø, Norunn Florø TIF D 55-59 40,57 2012
3 Moe, Mary Bremanger IL D 55-59 44,42 2018
1 Nygård, Harald AKS 77 H 55-59 33,37 2008
2 Solheim, Magnar Norddalsfjord IL H 55-59 34,39 2015
3 Torvanger, Terje Bremanger IL standard kommunevaapen bremanger H 55-59 35,36 2012
1 Stavø, Norunn Florø T og IF D 60-64 40,54 2018
2 Svardal, Solveig Eikefjord D 60-64 47,18 2011
3 Nødset Berge, Liv Åheim IL D 60-64 48,59 2010
1 Solheim, Magnar Norddalsfjord IL H 60-64 35,42 2018
2 Nygård, Harald AKS 77 H 60-64 35,53 2011
3 Torvanger, Terje Bremanger IL H 60-64 37,08 2016
1 Berge, Liv Åheim IL D 65-69 55,16 2017
2 Nødset, Undis Florø T og IF D 65-69 58,57 2019
1 Nygård, Harald Fil Aks-77 H 65-69 39,18 2018
2 Torvanger, Aage Florø H 65-69 41,05 2019
3 Sundby, Trond Balestrand H 65-69 41,11 2015
1 Brennhovd, Herbjørn Gol IL H 70-74 44,00 2019
2 Hanstveit, Birger Normann Mjøsdalen IL H 70-74 44,08 2016
3 Ellefsen, Olaf G Stavanger Triathlon Klubb H 70-74 47,56 2016
1 Hanstveit, Birger Normann Mjøsdalen il H 75-79 44,54 2018
2 Håheim, Lars Olsvik IL H 75-79 58,54 2017
3 Kvalsvik, Hans Bjørn Florø T og IF H 75-79 60,17 2019

css_tabellar